跃动酷耶鲁波 改
中型套装
跃动酷耶鲁波 改
Lv. 28
防御力
34
物理耐性
0
光束耐性
20
以太耐性
0
灼烧耐性
0
电流耐性
0
重力耐性
-15
强化次数
4
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
528
造型装备
格拉纳达 中型套装·跃动
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 70% |
2 | 58% | 1 | 30% |
3 | 21% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 90% |
2 | 32% | 1 | 10% |
3 | 1.5% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
9.5% | ||
12.825% | ||
18.169% | ||
54.506% | ||
2 | 5% | |
9.5% | ||
12.825% | ||
10.901% | ||
15.443% | ||
46.33% |
获得方式
敌人掉落
以下敌人在等级 26 - 30 时掉落
敌人 | LvMin | LvMax |
---|---|---|
玛姆帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
珊瑚帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
法姆帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
蓝宝石帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
拜亚斯枭型 | 21 | 30 |
石榴石帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
钴素帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
铬绿帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
拜亚斯女守卫 | 11 | 20 |
拜亚斯极恶型 | 11 | 20 |
拜亚斯勇士 | 11 | 20 |
拜亚斯肃清者 | 21 | 30 |
拜亚斯蛮族人 | 11 | 20 |
沙地帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
陆地帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
贤者德梅托姆 | 21 | 30 |
牙痛的谢尔丹 | 30 | 30 |
拜亚斯女枭型 | 21 | 30 |
蛊惑的温杜拉 | 20 | 20 |
拜亚斯暴怒型 | 21 | 30 |
拜亚斯残杀者 | 21 | 30 |
残暴拜亚斯 | 30 | 30 |
大海帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
红宝石帕古鲁蟹 | 21 | 30 |
树林德梅托姆 | 21 | 30 |
拜亚斯女乌鸦型 | 21 | 30 |
湖泊库罗格鳄 | 21 | 30 |
拜亚斯女囚徒 | 21 | 30 |
尖晶石帕古鲁蟹 | 11 | 20 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 躍動酷耶魯波 改 |
日语 | ビビッドクエルポ改 |
英语 | Advanced Vivid Torse |
法语 | Torso rapidité mod. |
德语 | Neuer Spektral-Chaleco |
意大利语 | Torsus Intensità superiore |
韩语 | 신형 비비드 쿠에르포 |
西班牙语 | Torso viveza moderno |